Audiovisivo e Multimediale Quadro Orario
Quadro orario discipline comuni del secondo biennio e del 5° anno
| Discipline Comuni | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
| Scienze naturali | 2 | 2 | - |
| Laboratorio audiovisivo e multimediale | 6 | 6 | 8 |
| Discipline audiovisive e multimediali | 6 | 6 | 6 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 35 | 35 | 35 |

